<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title>µ¥ÀÌÅÍ³Ý - ÀüÃ¼±â»ç</title>
		<link>http://www.datanet.co.kr</link>
		<description>µ¥ÀÌÅÍ³Ý</description>
		<language>ko</language>
		<copyright>Copyright (c) datanet.co.kr All rights reserved</copyright>
		<lastBuildDate>2013-05-25 09:36:55</lastBuildDate>
	<item>
				<title>LG CNS, IT ²Þ³ª¹« À°¼º Àç´É±âºÎ</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66802</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LG CNS´Â IT ²Þ³ª¹«¸¦ À°¼ºÇÏ´Â Àç´É±âºÎ »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿ &lsquo;LG CNS ½º¸¶Æ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì&rsquo;¸¦ Ãâ¹ü½ÃÄ×´Ù°í 24ÀÏ ¹àÇû´Ù.LG CNS ½º¸¶Æ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì´Â ITºÐ¾ß Àü¹®°¡¸¦ ²Þ²Ù´Â Ã»¼Ò³â¿¡°Ô LG CNS IT Àü¹®°¡µéÀÇ Áö½Ä°ú ±â¼ú, °æÇèÀ» Àü¼öÇÏ´Â LG CNS »çÈ¸°øÇå ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. LG CNS´Â ¼­¿ïÆ¯º°½Ã¸³ Ã»¼Ò³â¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ, ±ÝÃµ±¸Ã»°ú ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-24  18:10:45</pubDate>
				</item><item>
				<title>KT, ´©±¸³ª ½±°Ô »ç¿ëÅä·Ï ¡®À¯Å¬¶ó¿ìµå¡¯ ÆíÀÇ¼º °³¼±</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66801</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KT(È¸Àå ÀÌ¼®Ã¤ www.kt.com)´Â ±¹³» ±â¾÷¿ë Å¬¶ó¿ìµå ¼­ºñ½º·Î´Â ÃÖÃÊ·Î À¯Å¬¶ó¿ìµå ºñÁî(ucloudbiz.olleh.com) »çÀÌÆ®¿¡ ´ëÇÑ À¥ Á¢±Ù¼º ÀÎÁõ¸¶Å©(WAÀÎÁõ)¸¦ È¹µæÇß´Ù. À¥ Á¢±Ù¼ºÀÌ¶õ ¸ðµç »ç¶÷ÀÌ ºÒÆí ¾øÀÌ ÇØ´ç »çÀÌÆ®ÀÇ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ º¸°í, ´À³¢°í, Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÏ¸ç WAÀÎÁõ¸¶Å©(Web Accessibility Certific ]]></description>
				<author>°­¼®¿À ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  19:52:25</pubDate>
				</item><item>
				<title>¡°¾ÆÇÁ¸®Ä«TV, KT¹Ìµð¾îÇãºê¿Í ¸ð¹ÙÀÏ°ÔÀÓ ¹æ¼Û±¹ ¿¬´Ù¡±</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66800</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV´Â KT¹Ìµð¾îÇãºê¿Í ¿Ã·¹¸¶ÄÏ¿¡ Ãâ½ÃµÇ´Â ½ÅÀÛ °ÔÀÓÀ» ¼ÒÀç·Î ¸ð¹ÙÀÏ°ÔÀÓ¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¼Û ÄÜÅÙÃ÷¸¦ »ý»êÇÏ°í È®»êÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¾÷¹« Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ¾ç»ç´Â SNS ¹Ìµð¾î ÇÃ·§ÆûÀÎ ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV¿¡ ¿Ã·¹¸¶ÄÏ Àü¿ë ¹æ¼Û±¹À» °³¼³ÇÏ°í, ¿À´Â 6¿ù 4ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¸ÅÁÖ È­¿äÀÏ¸¶´Ù ¾ÆÄÉÀÌµå, ¾×¼Ç, ·¹ÀÌ½Ì µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ ]]></description>
				<author>°­¼®¿À ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  19:48:15</pubDate>
				</item><item>
				<title>¡°¾Õ¼± DPI ±â¼ú·ÂÀ¸·Î Ä³¸®¾î ½ÃÀå °ø·« º»°ÝÈ­¡±</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66799</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DPI(Deep Packet Inspection) ºÐ¾ßÀÇ °­ÀÚÀÎ ÇÁ·Î¼¼¶ó³×Æ®¿÷½º°¡ ±¹³»Áö»ç¸¦ ¼¼¿ì°í, º»°ÝÀûÀÎ ½ÃÀå È®´ë¿¡ ³ª¼¹´Ù. ÀÌ¹Ì 200°³ ÀÌ»óÀÇ ±¹³» °í°´À» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÁ·Î¼¼¶ó´Â DPI ºÐ¾ßÀÇ ¾Õ¼± ±â¼ú·ÂÀ» °æÀï·ÂÀ¸·Î Ä³¸®¾î ½ÃÀåÀ¸·Î ¿µ¿ªÀ» º»°Ý È®´ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ÃÊ´ë ¼öÀåÀ¸·Î ¼±ÀÓµÈ Á¤ÀçÈ£ ÇÁ·Î¼¼¶ó³×Æ®¿÷½ºÄÚ¸®¾Æ Áö»çÀåÀ» ¸¸³ª DPI ½ÃÀå Àü¸Á ]]></description>
				<author>°­¼®¿À ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  18:59:08</pubDate>
				</item><item>
				<title>À¯¿ÍÀÌÁî¿ø, ¡®¿ÍÀÌÁî¿øISMS¡¯·Î Æ¯Çã¡¤GSÀÎÁõ È¹µæ</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66798</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; À¯¿ÍÀÌÁî¿ø(´ëÇ¥ Àü¿ì¹æ)Àº Á¤º¸º¸È£¾÷¹«°ü¸® ½Ã½ºÅÛ &lsquo;¿ÍÀÌÁî¿øISMS&rsquo;°¡ &lsquo;Á¤º¸º¸È£¾÷¹« ¿î¿µ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ý&rsquo;À¸·Î Æ¯Çã¸¦ È¹µæÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ GS ÀÎÁõÀ» È¹µæÇß´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. Á¤º¸º¸È£¾÷¹« ¿î¿µ½Ã½ºÅÛ ¹× ¹æ¹ýÀº Á¤º¸º¸È£°ü¸®Ã¼°è Ç¥ÁØ(K-ISMS, G-ISMS, ISO27001, PIMS) ÀÎÁõÀÇ È¹µæ°ú °»½Å¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  18:10:10</pubDate>
				</item><item>
				<title>À§³ëºí, ¿ÀÇÂ¼Ò½º Á¢±ÙÁ¦¾î ¡®¿ÀÇÂIAM¡¯ ÇÑ±¹ ÃÑÆÇ</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66797</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; À§³ëºí(´ëÇ¥ ÀÌÅÂÁ¾)Àº ¿ÀÇÂ¼Ò½º ±âÀÇ Á¢±ÙÅëÁ¦(IAM) ÇÃ·§Æû °ø±Þ ¾÷Ã¼ÀÎ ¹Ì±¹ ¿ÀÇÂIAM(www.openiam.com)°ú ÇÑ±¹ ÃÑÆÇ °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇûµû. ¿ÀÇÂIAMÀº ¿ÀÇÂ¼Ò½º ±â¹ÝÀÇ ¼­ºñ½ºÁöÇâ¾ÆÅ°ÅØÃ³(SOA) ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î, openiam.org Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼­ °øÀ¯µÇ´Â ÃÖ½Å ±â¼úÀ» »ó¿ëÈ­ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. À¯¿¬ÇÑ È®Àå¼º°ú ¿¬µ¿¼º, Á¤ÇÕ¼ºÀ» ±¸ÇöÇÑ´Ù.¾îÇÃ¶ó ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:57:26</pubDate>
				</item><item>
				<title>¶ó¿Â½ÃÅ¥¾î, ±â¾÷ÀºÇà À©µµ¿ì8 ¹ðÅ·¾Û º¸¾È¼Ö·ç¼Ç ±¸Ãà</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66796</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¶ó¿Â½ÃÅ¥¾î(´ëÇ¥ ÀÌ¼øÇü, www.raonsecure.com´Â À©µµ¿ì8 ½ºÅ¸ÀÏ UI È¯°æ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â IBK ±â¾÷ÀºÇà À©µµ¿ì ¹ðÅ·¾Û ¼­ºñ½º¿¡ ¡®À©µµ¿ì8 ¹ðÅ·¾Û º¸¾È¼Ö·ç¼Ç¡¯ÀÎ ÀüÀÚ¼­¸í ¼Ö·ç¼Ç Å°¼¥ºñÁî(Key# Biz)¿Í °¡»óÅ°º¸µå º¸¾È¼Ö·ç¼Ç ÅÍÄ¡¿£ Æ®·£½ºÅ°(TouchEn Transkey)¸¦ ±¸ÃàÇß´Ù°í 23Ä¥ ¹àÇû´Ù.±Ý¹ø ±â¾÷ÀºÇà¿¡ ±¸ÃàÇÑ ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:48:41</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÀÌ±Û·ç, ¼­¹ö Á¢±Ù ±ÇÇÑ °ü¸® ½Ã½ºÅÛ Ãâ½Ã</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66795</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÀÌ±Û·ç½ÃÅ¥¸®Æ¼(´ëÇ¥ ÀÌµæÃá)´Â ³»ºÎ Á¤º¸ ÀÚ»ê Á¢±Ù ±ÇÇÑ°ú ¾÷¹« ÀÌ·Â µîÀ» È¿°úÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼­¹ö Á¢±Ù ±ÇÇÑ °ü¸® ½Ã½ºÅÛ ¡®¾ÆÀÌ¿¡½º Å¬¶ó¿ìµå ¹Ú½º(IS-CloudBox)¡¯¸¦ Ãâ½ÃÇÑ´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÃÖ±Ù ¿ÜºÎ ÀÎ·ÂÀÇ ºÎÁÖÀÇ·Î ÀÎÇÑ º¸¾È »ç°í°¡ ÀÕµû¶ó ¹ß»ýÇÏ¸é¼­ ¿ÜºÎ ÀÎ·ÂÀÇ ±ÇÇÑ °ü¸® ¹× ½Ã½ºÅÛ Á¢±Ù ÅëÁ¦ Á¤Ã¥ÀÇ Áß¿ä¼ºÀÌ Ä¿Áö ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:44:31</pubDate>
				</item><item>
				<title>Æ÷Æ¼³Ý, À¥¼­¹ö º¸¾È °­È­ÇÑ À¥¹æÈ­º® OS Ãâ½Ã</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66794</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Æ÷Æ¼³Ý(www.fortinet.co.kr)Àº Æ÷Æ¼À¥ À¥ ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç ¹æÈ­º®°ú Â÷¼¼´ë ¿î¿µ Ã¼Á¦ÀÎ ¡®Æ÷Æ¼À¥ 5.0 OS¡¯¸¦ Ãâ½ÃÇß´Ù. ½ÅÁ¦Ç°Àº ´ë±Ô¸ð Æ®·¡ÇÈÀ» ¹ß»ý½ÃÅ°´Â ÇÙ½É À¥¼­¹ö º¸¾ÈÀ» °­È­ÇßÀ¸¸ç, ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼ÇÀ» ³ë¸®´Â ¾Ç¼ºÄÚµå °ø°Ý¿¡ ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Æ÷Æ¼À¥ 5.0 OS´Â ±âÁ¸ Æ÷Æ¼À¥ Á¦Ç°±º°ú È£È¯µÇ¸ç, ÇÕ¹ýÀûÀÎ ÀÌ¿ëÀÚ¿Í ¾ÇÀÇÀÇ ÀÌ ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:34:53</pubDate>
				</item><item>
				<title>ÀÎÆ÷¼½, Ãë¾àÁ¡ °ü¸® ½Ã½ºÅÛ ¡®VIMS¡¯ Ãâ½Ã</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66793</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÀÎÆ÷¼½(´ëÇ¥ ½Å¼öÁ¤)Àº º¸¾È Ãë¾àÁ¡À» ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¡®Ãë¾àÁ¡ ÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç °ü¸® ½Ã½ºÅÛ(VIMS)¡¯À» Ãâ½ÃÇÑ´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ Á¦Ç°Àº APT µî ¸ðµç ÇØÅ·°ø°ÝÀÇ ´ÜÃÊ¸¦ Á¦°øÇÏ´Â Ãë¾àÁ¡À» ¸·À» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁÖ´ÜÀ§·Î Á¡°Ë¡¤°ü¸®ÇÑ´Ù. VIMS´Â ±â¾÷ º¸¾È ´ã´çÀÚ°¡ º¸¾È¿¹¹æ°ü·Ã ±â¾÷ÀÇ ¾÷¹« ÆíÀÇ¼º ¹× »ý»ê¼º¿¡ ´ëÇÑ Çõ½Å°ú ÇÔ²² ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:25:08</pubDate>
				</item><item>
				<title>ADTÄ¸½º, ¾Æ¸§´Ù¿î°¡°Ô¿¡ Àç´É±âºÎ</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66792</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ADTÄ¸½º(´ëÇ¥ ºê·¡µå ¹÷¿ùÅÍ)´Â ¾Æ¸§´Ù¿î°¡°Ô(ÀÌ»çÀå È«¸íÈñ)ÀÇ ¾ÈÀüÇÑ °¡°Ô ¿î¿µÀ» À§ÇØ &lsquo;¾ÈÀü ÆÐÆ®·Ñ ºÀ»ç´Ü&rsquo;À» ¹ßÁ·ÇÏ°í Àç´É±âºÎ¿¡ ³ª¼±´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¹ø Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ ADTÄ¸½ºÀÇ Ãâµ¿´ë¿øÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ &lsquo;¾ÈÀü ÆÐÆ®·Ñ ºÀ»ç´Ü&rsquo;Àº 6¿ùºÎÅÍ ¾Æ¸§´Ù¿î°¡°Ô ½Å¾È±¹, µ¿´ë¹®, ¹Ì¾Æ, ¼­¿ï¿ª, ºÐ´çÀÌ¸Å µî ÃÑ 10°³ ¸Å ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:19:34</pubDate>
				</item><item>
				<title>KISA ¡°WICS Âü¿©±¹, Á¤º¸º¸È£ º¥Ä¡¸¶Å· ¹ÚÂ÷¡±</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66791</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑ±¹ÀÎÅÍ³ÝÁøÈï¿ø(KISA)Àº Á¤º¸Åë½Å¹æ¼Û Àå°üÆ÷·³(WICS 2013) Âü¼®À» À§ÇØ ÇÑ±¹À» Ã£Àº °¢±¹ÀÇ ICT Àå&middot;Â÷°ü ´ëÇ¥´Ü ÀÏÇàÀÌ Á¤º¸º¸È£ Çù·Â ¹× º¥Ä¡¸¶Å·À» À§ÇØ KISA¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù.³ªÀÌÁö¸®¾Æ, ¸ðÀáºñÅ©, °¡³ª, ¶ó¿À½º, ¿ìÁîº£Å°½ºÅº, ¸ù°ñ µî ¾ÆÇÁ¸®Ä«&middot;¾Æ½Ã¾Æ Àå&middot;Â÷°ü ´ëÇ¥´ÜÀº ÀÎÅÍ³ÝÄ§ÇØ´ëÀÀ¼¾ÅÍ¸¦ µÑ ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:15:52</pubDate>
				</item><item>
				<title>±Ýº¸¿¬, OTP ÅëÇÕÀÎÁõ¼¾ÅÍ ºñ»ó´ëÀÀÈÆ·Ã ½Ç½Ã</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66790</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ±ÝÀ¶º¸¾È¿¬±¸¿ø(¿øÀå ±è±¤½Ä)Àº 22ÀÏ ±ÝÀ¶È¸»ç¿Í °øµ¿À¸·Î »ó¹Ý±â OTPÅëÇÕÀÎÁõ¼¾ÅÍ ºñ»ó´ëÀÀ ÈÆ·ÃÀ» ½Ç½ÃÇß´Ù. ÀÌ ÈÆ·ÃÀº ºÒ°¡Ç×·ÂÀûÀÎ ÀçÇØ »óÈ²¿¡ ´ëºñÇÏ¿© ¿øÈ°ÇÏ°í Áö¼ÓÀûÀÎ OTP¼­ºñ½º ¿î¿µÀ» À§ÇØ Âü¿©¸¦ ¿øÇÏ´Â OTPÈ¸¿ø»ç¿Í °øµ¿À¸·Î ¸Å³â »ó&middot;ÇÏ¹Ý±â µÎ Â÷·Ê ÁøÇàµÈ´Ù. »ó¹Ý±â ÈÆ·ÃÀº 68°³ OTPÈ¸¿ø»ç Áß ÀºÇà ¹× Áõ±Ç»ç µî 16°³ ±ÝÀ¶È¸»ç°¡ ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:11:26</pubDate>
				</item><item>
				<title>SGA, NIPA ÀüÀÚ¹®¼­ ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ ½Ã¹ü»ç¾÷ ¼öÁÖ</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66789</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SGA(´ëÇ¥ ÀºÀ¯Áø www.sgacorp.kr)´Â Á¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈï¿ø(NIPA)ÀÇ &lsquo;2013³âµµ ÀüÀÚ¹®¼­ ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ ½Ã¹ü»ç¾÷&rsquo;À» ¼öÁÖÇß´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó SGA´Â ¾ÕÀ¸·Î 6°³¿ù°£ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ¹× ½Ã¹ü ¼­ºñ½º¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.ÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â °ø°ø±â°ü¿¡¼­ ÁÖ°üÇÏ´Â ÃÖÃÊÀÇ ¼¥(#) ¸ÞÀÏ ½Ã¹ü»ç¾÷À¸·Î SGA´Â ÇâÈÄ Á¤ºÎÀÇ #¸ÞÀÏ ¹× °ø ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:08:51</pubDate>
				</item><item>
				<title>¡°Å¬¶ó¿ìµå ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç ÅëÇÕ ¹Ìºñ¡±</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66788</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¿À¶óÅ¬(www.oracle.com)Àº º¸°í¼­ &lsquo;°æ¿µÁøÀ» À§ÇÑ Å¬¶ó¿ìµå: ÀÌÁ¡, ´ÜÁ¡, ½ÃÇàÂø¿À(Cloud for Business Managers: the Good, the Bad, and the Ugly)&rsquo;¸¦ ÅëÇØ Å¬¶ó¿ìµå ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç ÅëÇÕÀÌ Àü¼¼°è ±â¾÷ ¿î¿µ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ·Â¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸ °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ÀÌ¹ø ¿¬±¸´Â ¼öÀÍ 6500¸¸´Þ ]]></description>
				<author>¿ÀÇö½Ä ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:05:21</pubDate>
				</item><item>
				<title>KISA, ¾ç¹æÇâ ¹æ¼Û Á¦ÀÛÁö¿ø ´ë»ó »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66787</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇÑ±¹ÀÎÅÍ³ÝÁøÈï¿ø(KISA)Àº ¹Ì·¡Ã¢Á¶°úÇÐºÎ¿Í ÇÔ²² 2013³â ¾ç¹æÇâ ¹æ¼ÛÇÁ·Î±×·¥ Á¦ÀÛÁö¿ø ´ë»ó »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. º» Áö¿ø »ç¾÷Àº ¾ç¹æÇâ ¹æ¼Û¸ÅÃ¼¿¡ ÀûÇÕÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ È°¼ºÈ­ÇÏ±â À§ÇØ Áö³­ 2009³âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ¿ÃÇØ´Â ÃÑ 75°³ ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ Á¢¼öµÆ´Ù. ÀÌ Áß ¿ÜºÎ Àü¹®°¡·Î ±¸¼ºµÈ ½É»çÀ§¿øÈ¸ÀÇ ´Ü°èº° ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ 4°³ ºÐ¾ß¿¡ °ÉÃÄ ÃÑ 15°³ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ]]></description>
				<author>±è¼±¾Ö ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  17:05:19</pubDate>
				</item><item>
				<title>¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÆ®·¹Æ¼ÁöÄÚ¸®¾Æ, ½Ã°¢È­·Î ºòµ¥ÀÌÅÍ ½ÃÀå °ø·«</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66786</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÆ®·¹Æ¼ÁöÄÚ¸®¾Æ(Áö»çÀå ÀÌÇõ±¸ www.microstrategy.co.kr)´Â ±¹³» ºòµ¥ÀÌÅÍ ¹× BI ½ÃÀå °ø·«À» ÇÑÃþ °­È­ÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ½Ã°¢Àû µ¥ÀÌÅÍ µð½ºÄ¿¹ö¸® ±â´É Á¦°øÀ» ÀåÁ¡À¸·Î °®´Â »õ·Î¿î BI ÇÃ·§ÆûÀÎ &lsquo;¸¶ÀÌÅ©·Î½ºÆ®·¹Æ¼Áö 9.3.1(MicroStrategy 9.3.1)&rsquo;À» Áß½ÉÀ¸·Î ºòµ¥ÀÌÅÍ ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ °ø¼¼¸¦ °­ ]]></description>
				<author>¿ÀÇö½Ä ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  16:41:20</pubDate>
				</item><item>
				<title>¿£ºñµð¾Æ, ¡®¿£ºñµð¾Æ ±×¸®µå vGPU¡¯ ¹ßÇ¥</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66785</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ¿£ºñµð¾Æ(www.nvidia.com)´Â °¡»ó µ¥½ºÅ©Åé ÀÎÇÁ¶ó(VDI)¸¦ À§ÇÑ &lsquo;¿£ºñµð¾Æ ±×¸®µå vGPU&rsquo;¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¿£ºñµð¾Æ ±×¸®µå vGPU´Â ½ÃÆ®¸¯½ºÀÇ &lsquo;Á¨µ¥½ºÅ©Åé 7(XenDesktop 7)&rsquo;°ú ÅëÇÕµÅ º¸´Ù °­·ÂÇÑ VDI¸¦ ±¸ÇöÇÏµµ·Ï Áö¿øÇÑ´Ù. ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ °³ÀÎ ³ëÆ®ºÏ°ú ¸ð¹ÙÀÏ ±â±âÀÇ È®»ê¿¡ µû¶ó VDIÀÇ ]]></description>
				<author>¿ÀÇö½Ä ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  16:17:17</pubDate>
				</item><item>
				<title>¾ÆÅ©·Î´Ï½º, °í°´ ¿ø°Ý Áö¿ø¿¡ ÆÀºä¾î È°¿ë</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66784</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÆÀºä¾î(TeamViewer)´Â ÀçÇØ º¹±¸ ¹× µ¥ÀÌÅÍ º¸È£ ¼Ö·ç¼Ç ¾÷Ã¼ÀÎ ¾ÆÅ©·Î´Ï½º(Acronis)ÀÇ °í°´ Áö¿ø µµ±¸ Áß ÇÏ³ª·Î Ã¤ÅÃµÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¾ÆÅ©·Î´Ï½º´Â Àü¼¼°è 90¿©°³ ±¹°¡¿¡ 17¸¸5000ÀÌ»óÀÇ °í°´À» È®º¸ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿¬°£ 12¸¸4000°ÇÀÇ ±â¼ú ¿äÃ»À» Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ÆÅ©·Î´Ï½º´Â °í°´ ¸¸Á·µµ °³¼±À» À§ÇØ ÆÀºä¾î¸¦ Ã¤ÅÃÇØ ±â¼ú ¹®ÀÇ ÇØ°á ½Ã°£À» ]]></description>
				<author>¿ÀÇö½Ä ±âÀÚ</author>
				<pubDate>2013-05-23  15:50:07</pubDate>
				</item><item>
				<title>À¯´Ï¹ö¼È¸®¾óÅ¸ÀÓ, ¸Þ¸®Ã÷È­Àç¿¡ ¡®¾ÛÅä¸ð ½ºÀ§Æ®¡¯ °ø±Þ</title>
				<link>http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66783</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; À¯´Ï¹ö¼È¸®¾óÅ¸ÀÓ(´ëÇ¥ ¹Ú¿ë¿ì www.universalrealtime.com)´Â ¸Þ¸®Ã÷È­Àç Â÷¼¼´ë ½Ã½ºÅÛ¿¡ &lsquo;¾ÛÅä¸ð ½ºÀ§Æ®(AppTomo Suite)&rsquo;¸¦ °ø±ÞÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. À¯´Ï¹ö¼È¸®¾óÅ¸ÀÓÀº ½Ç½Ã°£ ¸ð´ÏÅÍ¸µ ±â¹ÝÀÇ ÄÚµå Ç°Áú°ü¸®(Application Code Inspection) Àü¹®±â¾÷ÀÌ´Ù. Áö³­ 4¿ù Â÷¼¼´ë ½Ã½ºÅÛÀ» ¿ÀÇÂÇÑ ¸Þ¸®Ã÷È­Àç ]]></description>
				<author>¿ÀÇö½Ä ±âÀÚ</author>
